Motor EcoBoost®
3.0 L V6 Bi-Turbo
Potencia
392hp
Tracción
4X4
| Carrocería | 4 Puertas |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 3.0L Nano Ecoboost V6 |
| Desplazamiento (cc) | 2956 |
| Cilindros | 6 en V |
| Dirección | Electrica asistida con modos de dirección: Normal, Deportivo y Confort |
| Frenos | Discos ventilados con ABS |
| Capacidad de carga (kg) | 700 |
| Peso bruto vehícular (kg) | 3130 |
| Amortiguadores | FOX Racing Shox™ 2.5 Con Live Valve Technology |
| Peso del vehículo vacío (kg) | 2439 |
| Suspensión delantera | Con estructura de aluminio, tipo doble A, con resortes helicoidales. Modos de suspensión: Normal, Deportivo y Todoterreno |
| Suspensión trasera | Tipo 5 enlaces con resortes helicoidales |
| Tracción | 4x4 avanzado ( 2H, 4A, 4H, y 4L) |
| Transmisión - Velocidades | Automática 10 velocidades |
| Potencia (HP/rpm) | 392 HP @ 5650 rpm |
| Torque (lb-pie/rpm) | 430 lb-ft @ 3500 rpm |
| Bloqueo de diferencial | Delantero y trasero con bloqueo eléctronico |
| Modos de manejo | Normal, Deportivo, Resbaladizo, Lodo/Surcos, Arena, Baja y Rocas |
| Protección metálica | Frontal, motor y transfer |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico |
| Tanque de combustible (L) | 82L |
| Aire acondicionado | Control de temperatura electrónico doble zona |
| Número de pasajeros | 5 |
| Asientos | Cuero con diseño deportivo con inscripción Raptor en respaldo en asientos delanteros con calefacción. Ajuste eléctrico de 8 posiciones para conductor y pasajero. Asientos traseros con espacio para almacenamiento. |
| Columna de dirección | Ajuste manual en altura y profundidad |
| Vidrios | Electricos. Conductor de un solo toque |
| Palanca de cambios | Electrónica forrada en cuero |
| Retrovisor interior | Electrocrómico |
| Iluminacion ambiental | LED |
| Interruptores especiales | En consola de techo (6) |
| Volante | Forrado en cuero con diseño exclusivo Raptor. Controles de SYNC, audio y velocidad. Palancas en el volante (Paddle Shifters) |
| Altura (mm) | 1922 |
| Ancho con espejos (mm) | 2208 |
| Espejos exteriores | Color de la carroceria con plegado y espejos eléctricos, indicador de cruce, luz de cortesía y desempañador. |
| Distancia entre ejes (mm) | 3270 |
| Largo (mm) | 5381 |
| Neumáticos | 285/70 R17 BFGoodrich® All Terrain T/A® KO2 tires |
| Rines | 17" Aluminio |
| Parrilla | Con diseño exclusivo - FORD |
| Escape | Con salida doble y válvulas activas. Modos de escape: Normal, Deportivo, Baja y Silencioso |
| Ganchos de remolque | Delanteros y traseros |
| Faros | Delanteros Matriz LED y traseros LED.Antiniebla LED. Encendido/apagado de luces automaticas. Ajuste de nivel de luces automático |
| Estribos | Off Road |
| Limpiaparabrisas | Con sensor de lluvia |
| Caja de Carga | Con protección plástica, compuerta asistida y toma corriente de 110V |
| Trailer | Kit de enganche de trailer con asistente de remolque Pro Trailer Backup Assist™ |
| Gráficos deportivos Raptor | Si |
| Airbags frontales (conductor y pasajero delantero) | Si |
| Asistente de manejo evasivo | Si |
| Asistente de arranque en pendiente | Si |
| Cinturones de seguridad pretensionados | Si |
| Airbag de rodilla | Conductor |
| Sistema automático de control de estabilidad de remolque | Si |
| Control de descenso | Si |
| Alarma | Perimétrica |
| Anclajes ISOFIX | Si |
| Control de estabilidad electrónico (AdvanceTrac®) | Si |
| Airbags laterales y cortina | Si |
| Control de carga adaptativo | Si |
| Control de luces altas automáticas | Si |
| Control de punto ciego | Con alerta de tráfico cruzado |
| Monitoreo de presion de aire de los cauchos | Si |
| Asistente de pre-colisión | Con frenado de emergencia automático y detección de peatones |
| Control de velocidad crucero para Off-Road | Trail Control ™ |
| Control de velocidad crucero adaptativo | Con Stop&Go y sistema de centrado de carril |
| Control antivuelco | Si |
| Asistente de frenado en reversa | Si |
| Sistema de frenado post-colisión | Con activación automática de luces de emergencia, corneta y desbloqueo de puertas |
| Tablero de instrumentos | 12.4" |
| Cámara trasera de estacionamiento | con sensores de reversa delanteros y traseros |
| Puertos USB | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Sistema de audio | Premium Bang & Olufsen (B&O) con 10 parlantes |
| Sistema de conectividad y entretenimiento | SYNC 4 |
| Comandos de Voz | Via smartphone/SYNC |
| Compatibilidad Apple CarPlay® y Android Auto™ | Si |
| Pantalla multifuncional | 12" |
| Camara 360° | Si |
| Iluminacion 360° | Si |
* Requiere instalación de kit de accesorios adicionales