ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El PMVP está conformado por un monto en Dólares más los impuestos correspondientes,
de manera que:PMVP
Unidades 2024 PMVP =
USD 68,879Dolares
+ Impuestos Impuestos
Motor
3.0L
Tracción
4X4
Potencia
392 hp
Asientos
5
Desplazamiento (c.c.) | 2956 |
Motor | 3.0L Nano Ecoboost V6 |
Cilindros | 6 en V |
Potencia (HP/rpm) | 392 HP @ 5650 rpm |
Torque (lb-pie/rpm) | 430 lb-ft @ 3500 rpm |
Transmisión - Velocidades | Automática 10 velocidades |
Modos de Manejo | Normal, Deportivo, Resbaladizo, Lodo/Surcos, Arena, Baja y Rocas |
Carrocería | 4 Puertas |
Protección metálica | Frontal, motor y transfer |
Dirección | Electrica asistida con modos de dirección: Normal, Deportivo y Confort |
Frenos | Discos ventilados con ABS |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Peso bruto vehicular (kg) | 3130 |
Peso del vehiculo vacío (kg) | 2439 |
Capacidad de carga (kg) | 700 |
Suspensión Delantera | Con estructura de aluminio, tipo doble A, con resortes helicoidales. Modos de suspensión: Normal, Deportivo y Todoterreno |
Suspensión Trasera | Tipo 5 enlaces con resortes helicoidales |
Amortiguadores | FOX Racing Shox™ 2.5 Con Live Valve Technology |
Tracción | 4x4 avanzado ( 2H, 4A, 4H, y 4L) |
Bloqueo de diferencial | Delantero y trasero con bloqueo eléctronico |
Tanque de combustible (L) | 82L |
Combustible | Gasolina |
Largo (mm) | 5381 |
Altura (mm) | 1922 |
Ancho con espejos (mm) | 2208 |
Distancia entre ejes (mm) | 3270 |
Gráficos deportivos Raptor | Sí |
Parrilla | Con diseño exclusivo - FORD |
Espejos exteriores | Color de la carroceria con plegado y espejos eléctricos, indicador de cruce, luz de cortesía y desempañador. Ajuste de nivel de luces automático |
Faros | Delanteros Matriz LED y traseros LED.Antiniebla LED. Encendido/apagado de luces automaticas |
Neumáticos | 285/70 R17 BFGoodrich® All Terrain T/A® KO2 tires |
Limpiaparabrisas | Con sensor de lluvia |
Escape | Con salida doble y válvulas activas. Modos de escape: Normal, Deportivo, Baja y Silencioso |
Caja de Carga | Con protección plástica, compuerta asistida y toma corriente de 12V y 400W |
Ganchos de Remolque | Delanteros y traseros |
Estribos | Aluminio reforzado |
Rines | 17" Aluminio |
Asientos | Cuero con diseño deportivo con inscripción Raptor en respaldo en asientos delanteros con calefacción. Ajuste eléctrico de 10 posiciones para conductor y pasajero. Asientos traseros con espacio para almacenamiento. |
Interruptores especiales | En consola de techo (6) |
Aire acondicionado | Control de temperatura electrónico doble zona |
Columna de dirección | Ajuste manual en altura y profundidad |
Número de pasajeros | 5 |
Iluminacion ambiental | LED |
Retrovisor interior | Electrocrómico |
Vidrios | Electricos. Conductor de un solo toque |
Volante | Forrado en cuero con diseño exclusivo Raptor. Controles de SYNC, audio y velocidad. Palancas en el volante (Paddle Shifters) |
Control de estabilidad electrónico (AdvanceTrac®) | Sí |
Airbag de rodilla | Conductor |
Airbags frontales (conductor y pasajero delantero) | Sí |
Airbags laterales y cortina | Sí |
Alarma | Volumétrica |
Control de velocidad crucero para Off-Road | Trail Control ™ |
Control de velocidad crucero adaptativo | Con Stop&Go y sistema de centrado de carril |
Control antivuelco | Sí |
Control de carga adaptativo | Sí |
Sistema automático de control de estabilidad de remolque * | Sí |
Asistente de arranque en pendiente | Sí |
Control de descenso | Sí |
Asistente de manejo evasivo | Sí |
Asistente de frenado en reversa | Sí |
Control de luces altas automáticas | Sí |
Control de punto ciego | Con alerta de tráfico cruzado |
Monitoreo de presion de aire de los cauchos | Sí |
Asistente de pre-colisión | con frenado de emergencia automático y detección de peatones |
Anclajes ISOFIX | Sí |
Cinturones de seguridad pretensionados | Sí |
Pantalla multifuncional | 12" |
Sistema de conectividad y entretenimiento | SYNC 4 |
Tablero de instrumentos | 12.4" |
Compatibilidad Apple CarPlay® y Android Auto™ | Sí |
Cargador inalámbrico | Sí |
Comandos de Voz | Via smartphone/SYNC |
Puertos USB | Sí |
Camara 360° | Sí |
Sistema de audio | Premium Bang & Olufsen (B&O) con 8 parlantes |
Cámara trasera de estacionamiento | con sensores de reversa delanteros y traseros |
* Requiere instalación de kit de accesorios adicionales