SISTEMA DE COMBUSTIBLE | MUSTANG GT 4.6L MANUAL | MUSTANG GT 4.6L AUTOMÁTICO |
Tipo | EFI |
Tanque de Combustible | 59,4 lts de capacidad |
Combustible | Gasolina sin plomo |
TRANSMISION | MUSTANG GT 4.6L MANUAL | MUSTANG GT 4.6L AUTOMÁTICO |
Tipo | Manual de 5 Velocidades | Automática 5 Velocidades |
Relación de transmisión | |
1era | 3.38:1 | 3.22:1 |
2da | 2.00:1 | 2.29:1 |
3era | 1.32:1 | 1.54:1 |
4ta | 1.00:1 | 1.00:1 |
5ta | 0.68:1 | 0.71:1 |
Rev a 1 | 3.55:1 | 3.31:1 |
DIRECCION | MUSTANG GT 4.6L MANUAL | MUSTANG GT 4.6L AUTOMÁTICO |
Tipo | Hidráulica |
Diámetro de Giro | 11.49 mts |
SISTEMAS DE FRENOS | MUSTANG GT 4.6L MANUAL | MUSTANG GT 4.6L AUTOMÁTICO |
Sistema de Frenos | Frenos de potencia con ABS en las 4 ruedas y control de tracción |
Frenos delanteros | Discos |
Frenos traseros | Discos |
RINES Y CAUCHOS | MUSTANG GT 4.6L MANUAL | MUSTANG GT 4.6L AUTOMÁTICO |
Rines | Aluminio 18 x 8.5 pul |
Cauchos | P235 / 50Z R18 A/S |
DIMENSIONES Y PESO | MUSTANG GT 4.6L MANUAL | MUSTANG GT 4.6L AUTOMÁTICO |
Distancia entre Ejes | 2720 mm |
Largo Total | 4775 mm |
Ancho Total | 1877 mm |
Altura Total | 1382 mm |
Peso bruto vehicular | 2018 kg |
Peso vacío | 1522 kg | 1606 kg |
SEGURIDAD | MUSTANG GT 4.6L MANUAL | MUSTANG GT 4.6L AUTOMÁTICO |
Cinturones de Seguridad | De tres puntos en todas las posiciones |
Bolsas de aire | Frontales en tablero y laterales |
Barras de impacto | En puertas |
Control Remoto | De apertura/cierre |
Sistema Codificado | De llave de encendido (PATS) |
Faros de Neblina | Insertos en la parrilla frontal |
Desempañador en vidrio | En vidrio trasero |
SUSPENSION DELANTERA | MUSTANG GT 4.6L MANUAL | MUSTANG GT 4.6L AUTOMÁTICO |
Tipo | Independiente con amortiguadores MacPherson |
Barra estabilizadora | Tubular |
Amortiguadores | De gas presurizado |
SUSPENSION TRASERA | MUSTANG GT 4.6L MANUAL | MUSTANG GT 4.6L AUTOMÁTICO |
Tipo | Eje horizontal con amortiguadores y espirales |
Barras estabilizadora | sólida |
Amortiguadores | De gas presurizado |
OTRAS CARACTERISTICAS | MUSTANG GT 4.6L MANUAL | MUSTANG GT 4.6L AUTOMÁTICO |
Volante | Forrado en cuero, con control de velocidad y posición ajustable |
Tapicería | En cuero |
Vidrios Tintes | Eléctricos con apertura y cierre del vidrio del piloto de un solo toque |
Seguros | Eléctricos |
Asientos Delanteros | Tipo butacas deportivas. Asiento del piloto con ajuste eléctrico en 06 direcciones, ajuste lumbar eléctrico |
Asientos Traseros | 50/50 split retractables |
Consola de piso central | Con apoyabrazos y alojamiento para objetos |
Apocabezas | En asientos delanteros |
Espejos retrovisores exteriores | Con ajuste eléctrico de color negro |
Spoiler | Aerodinámico trasero |
Palanca de Cambios | Con acabado metálico brillante | En piso con acabado de aluminio satinado |
Moldura de l tablero de instrumentos | Color aluminio satinado |
Manillas de puertas | Color aluminio satinado |
Molduras Exteriores | Inferior color de la carrocería |
Sistema de Audio | Shaker 500 (AM/FM Stereo, CDx6, con 8 cornetas y MP3 |
FUNCIONALES | MUSTANG GT 4.6L MANUAL | MUSTANG GT 4.6L AUTOMÁTICO |
Panel de instrumentos | Con nuevo acabado brillante e indicadores. Incluye Centro de Mensajes |
Indicador de Nivel de combustible | SI |
Indicador de presión de aceite del motor | SI |
Indicador de alternador | SI |
Indicador de Freno de emergencia | SI |
Indicador de fluido de freno | SI |
Indicador de tacómetro | SI |
Indicador de odómetro | SI |
Indicador de temperatura | SI |
Luz interior de techo con luces de mapa | SI |
Entrada Iluminada | SI |
Encendedor de cigarrillos/Cenicero | SI |
Alfombras de piso | SI |
Porta mapas | En paneles de puertas delanteras |
Puerto de Audio | De equipo portátil |
Portavasos | 2 |
Limpiaparabrisas | Delantero dos velocidades y trasero |
Aire Acondicionado | Manual |
NOTA: FORD MOTOR DE VENEZUELA SE RESERVA EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO |