VEHÍCULOS | COBERTURA PÓLIZA | ASISTENCIA |
KILOMETRAJE | TIEMPO | LIMITE PARA EL MOTOR | DE CARRETERA |
| Vehículos Ensamblados en Ford Venezuela |
| CARGO 1721 (Motor 8,3 L) | 20,000 | 1 AÑO | 02 AÑOS, SIN LIMITE DE KMS | N/A |
CARGO 815 (Motor 3,9 L) | 20,000 | 1 AÑO | 2 AÑOS ó 80.000 KMS | N/A |
EXPLORER | 40,000 | 2 AÑOS | N/A | 1 AÑO |
F-350 | 20,000 | 1 AÑO | N/A | N/A |
FIESTA | 30,000 | 1 AÑO | N/A | 1 AÑO |
KA | 30,000 | 1 AÑO | N/A | 1 AÑO |
| | | | | |
| Vehículos Importados, comercializados por Ford Venezuela |
| CARGO 2632 | 20,000 | 1 AÑO | 02 AÑOS, SIN LIMITE DE KMS | N/A |
CARGO 4432 | 20,000 | 1 AÑO | 02 AÑOS, SIN LIMITE DE KMS | N/A |
CARGO 4532 | 20,000 | 1 AÑO | 02 AÑOS, SIN LIMITE DE KMS | N/A |
ECOSPORT | 20,000 | 1 AÑO | N/A | 2 AÑOS |
ESCAPE | 40,000 | 2 AÑOS | N/A | 2 AÑOS |
EXPEDITION | 40,000 | 2 AÑOS | N/A | 2 AÑOS |
EXPLORER SPORT TRAC | 40,000 | 2 AÑOS | N/A | 2 AÑOS |
F-150 | 40,000 | 2 AÑOS | N/A | 2 AÑOS |
FOCUS | 40,000 | 2 AÑOS | N/A | 2 AÑOS |
FUSION | 40,000 | 2 AÑOS | N/A | 2 AÑOS |
GRAND MARQUIS | 40,000 | 2 AÑOS | N/A | 2 AÑOS |
MUSTANG | 40,000 | 2 AÑOS | N/A | 2 AÑOS |
RANGER | 20,000 | 1 AÑO | N/A | 2 AÑOS |
(*) Prevaleciendo lo que ocurra primero