SISTEMA DE COMBUSTIBLE | F150 FX4 CABINA SENCILLA |
Tipo | Inyección electrónica en puertos secuencial |
Bomba de combustible | Eléctrica sumergida |
Tanque de Combustible | 98 lts de capacidad |
Combustible | Gasolina sin plomo |
TRANSMISION | F150 FX4 CABINA SENCILLA |
Tipo | Automática de 4 Velocidades con O/D |
Relación de transmisión | |
1era | 2.84 |
2da | 1.55 |
3era | 1.00 |
4ta | 0.70 |
Relación de transfer | Hi (1.00:1) / Low (2.64:1) |
Reversa | 2.32 |
DIRECCION | F150 FX4 CABINA SENCILLA |
Tipo | Hidráulica |
Radio de Giro | 20:01 |
Diámetro de Giro | 12.74 mts |
SISTEMAS DE FRENOS | F150 FX4 CABINA SENCILLA |
Tipo | Hidráulicos |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
RINES Y CAUCHOS | F150 FX4 CABINA SENCILLA |
Rines | 17 x 17.5 Aluminio |
Cauchos | P255 / 65Rx17 |
DIMENSIONES Y PESO | F150 FX4 CABINA SENCILLA |
Distancia entre Ejes | 3200 mm |
Largo Total | 5364 mm |
Ancho Total | 5352 mm |
Altura Total | 1920 mm |
Longitud de Cabina | 3172 mm |
Peso bruto vehicular | 3107 kg |
Capacidad de Carga | 753 kg |
Peso vacío total | 2354 kg |
SEGURIDAD | F150 FX4 CABINA SENCILLA |
Cinturones de Seguridad | Dos delanteros de 3 puntos y Tres trasero de 3 puntos |
Sistema de Frenos | Anti-bloqueo ABS en las 4 ruedas |
Bolsa de Aire | Para el conductor y pasajero |
SUSPENSION DELANTERA | F150 FX4 CABINA SENCILLA |
Tipo | Suspensión independiente de doble "wishbone" y eje lago IFS |
Capacidad de Eje | 1966 kg |
Relación de eje | 3.73: 1 |
Amortiguadores | Gas presurizado / 2 |
SUSPENSION TRASERA | F150 FX4 CABINA SENCILLA |
Tipo | Suspensión tipo "Hatchkiss" no independiente con ballestas y amortiguador |
Eje | Ford LS |
Capacidad de Ballestas | 1746 kg |
Capacidad de Eje | 1905 kg |
Relación de Eje | 3.73: 1 |
Amortiguadores | Gas presurizado / 2 |
OTRAS CARACTERISTICAS | F150 FX4 CABINA SENCILLA |
Vidrios y seguros | Eléctricos |
Asientos | Tipo 40/20/40 de tela color gris oscuro |
Frente aerodinámico con parrilla frontal | Del color del vehículo |
Colores Exteriores | Doble tono |
Parachoques delantero/trasero | Color del vehículo |
Espejos retrovisores exteriores | Eléctricos de color negro |
Caja de carga | Tipo Flareside |
Colores exteriores | Molduras superior en caja de carga y compuerta |
Radio AM/FM | Con CD |
FUNCIONALES | F150 FX4 CABINA SENCILLA |
Tablero de instrumentos | SI |
Indicador de Nivel de combustible | SI |
Indicador de presión de aceite del motor | SI |
Indicador de carga de batería | SI |
Indicador de tacómetro | SI |
Indicador de odómetro | SI |
Indicador de Temperatura del refrigerante | SI |
Luz interior de cortesía | SI |
Consola de piso | SI |
Aire Acondicionado | SI |
NOTA: FORD MOTOR DE VENEZUELA SE RESERVA EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO |